260 KiB
260 KiB
| 1 | 600.2906 |
|---|---|
| 2 | 600.1559 |
| 3 | 600.2533 |
| 4 | 600.6614 |
| 5 | 600.4652 |
| 6 | 600.342 |
| 7 | 600.5139 |
| 8 | 600.7064 |
| 9 | 600.376 |
| 10 | 600.6074 |
| 11 | 601.0379 |
| 12 | 600.4434 |
| 13 | 600.8447 |
| 14 | 599.6663 |
| 15 | 599.9784 |
| 16 | 600.1126 |
| 17 | 599.886 |
| 18 | 600.3234 |
| 19 | 599.8082 |
| 20 | 599.3729 |
| 21 | 600.1976 |
| 22 | 600.0434 |
| 23 | 600.4158 |
| 24 | 600.1681 |
| 25 | 599.7927 |
| 26 | 600.1263 |
| 27 | 600.2957 |
| 28 | 600.4659 |
| 29 | 599.7259 |
| 30 | 599.8574 |
| 31 | 600.1264 |
| 32 | 601.2014 |
| 33 | 599.9466 |
| 34 | 599.7505 |
| 35 | 600.5252 |
| 36 | 599.8592 |
| 37 | 600.6408 |
| 38 | 599.3729 |
| 39 | 599.0915 |
| 40 | 600.2497 |
| 41 | 600.3464 |
| 42 | 600.3381 |
| 43 | 600.235 |
| 44 | 600.2428 |
| 45 | 599.851 |
| 46 | 600.1269 |
| 47 | 600.3826 |
| 48 | 600.7332 |
| 49 | 600.8432 |
| 50 | 599.7607 |
| 51 | 600.2889 |
| 52 | 599.7207 |
| 53 | 599.2934 |
| 54 | 599.7824 |
| 55 | 600.0221 |
| 56 | 599.9575 |
| 57 | 599.3942 |
| 58 | 599.8858 |
| 59 | 600.294 |
| 60 | 600.2712 |
| 61 | 599.608 |
| 62 | 599.6433 |
| 63 | 599.8579 |
| 64 | 599.2889 |
| 65 | 600.5876 |
| 66 | 599.9837 |
| 67 | 599.9321 |
| 68 | 600.3778 |
| 69 | 600.2755 |
| 70 | 600.1555 |
| 71 | 600.1994 |
| 72 | 600.3534 |
| 73 | 599.7646 |
| 74 | 599.7961 |
| 75 | 598.2881 |
| 76 | 599.4732 |
| 77 | 599.7562 |
| 78 | 599.2699 |
| 79 | 599.5631 |
| 80 | 598.2375 |
| 81 | 599.0805 |
| 82 | 599.0383 |
| 83 | 599.7475 |
| 84 | 599.2898 |
| 85 | 598.8754 |
| 86 | 599.386 |
| 87 | 599.4967 |
| 88 | 599.2701 |
| 89 | 599.2146 |
| 90 | 599.357 |
| 91 | 599.4419 |
| 92 | 600.3119 |
| 93 | 599.3398 |
| 94 | 599.2032 |
| 95 | 599.1206 |
| 96 | 599.1444 |
| 97 | 599.4801 |
| 98 | 599.2249 |
| 99 | 599.9113 |
| 100 | 599.983 |
| 101 | 599.0975 |
| 102 | 599.4575 |
| 103 | 599.6973 |
| 104 | 600.0843 |
| 105 | 599.5977 |
| 106 | 599.928 |
| 107 | 600.2438 |
| 108 | 599.7797 |
| 109 | 599.8547 |
| 110 | 599.9141 |
| 111 | 599.3851 |
| 112 | 599.9184 |
| 113 | 599.8815 |
| 114 | 600.5285 |
| 115 | 599.8858 |
| 116 | 600.1345 |
| 117 | 599.9563 |
| 118 | 598.9979 |
| 119 | 600.1934 |
| 120 | 600.0524 |
| 121 | 600.6012 |
| 122 | 600.3441 |
| 123 | 600.4855 |
| 124 | 599.744 |
| 125 | 600.1814 |
| 126 | 600.6671 |
| 127 | 600.0125 |
| 128 | 600.128 |
| 129 | 600.0924 |
| 130 | 599.4573 |
| 131 | 599.4569 |
| 132 | 600.2421 |
| 133 | 600.3297 |
| 134 | 600.409 |
| 135 | 599.3398 |
| 136 | 600.1649 |
| 137 | 598.8092 |
| 138 | 599.6253 |
| 139 | 600.5009 |
| 140 | 599.5246 |
| 141 | 599.7124 |
| 142 | 600.6684 |
| 143 | 599.6686 |
| 144 | 599.8598 |
| 145 | 599.67 |
| 146 | 600.1942 |
| 147 | 599.3917 |
| 148 | 599.2916 |
| 149 | 600.1319 |
| 150 | 599.3882 |
| 151 | 599.0074 |
| 152 | 598.9027 |
| 153 | 598.2785 |
| 154 | 599.3367 |
| 155 | 598.7691 |
| 156 | 598.1817 |
| 157 | 598.859 |
| 158 | 598.4968 |
| 159 | 597.914 |
| 160 | 598.5365 |
| 161 | 598.0912 |
| 162 | 598.5334 |
| 163 | 598.7429 |
| 164 | 598.2024 |
| 165 | 598.9399 |
| 166 | 599.3447 |
| 167 | 599.3363 |
| 168 | 599.4773 |
| 169 | 598.6472 |
| 170 | 599.1965 |
| 171 | 598.2876 |
| 172 | 598.5985 |
| 173 | 599.0864 |
| 174 | 598.9478 |
| 175 | 599.0019 |
| 176 | 599.0993 |
| 177 | 599.2124 |
| 178 | 599.36 |
| 179 | 598.4803 |
| 180 | 598.9305 |
| 181 | 598.4185 |
| 182 | 598.1159 |
| 183 | 598.2842 |
| 184 | 598.6498 |
| 185 | 598.035 |
| 186 | 598.6345 |
| 187 | 598.5736 |
| 188 | 598.1123 |
| 189 | 598.034 |
| 190 | 597.6998 |
| 191 | 598.3242 |
| 192 | 598.4665 |
| 193 | 598.796 |
| 194 | 597.9458 |
| 195 | 598.594 |
| 196 | 598.1349 |
| 197 | 597.5542 |
| 198 | 597.6247 |
| 199 | 597.9591 |
| 200 | 597.9071 |
| 201 | 598.4713 |
| 202 | 597.9956 |
| 203 | 598.1218 |
| 204 | 598.7143 |
| 205 | 597.8166 |
| 206 | 598.0118 |
| 207 | 598.372 |
| 208 | 597.9014 |
| 209 | 598.6734 |
| 210 | 599.6665 |
| 211 | 598.768 |
| 212 | 598.5702 |
| 213 | 598.4814 |
| 214 | 598.0022 |
| 215 | 598.4515 |
| 216 | 598.5029 |
| 217 | 598.0541 |
| 218 | 597.9406 |
| 219 | 598.2595 |
| 220 | 599.3349 |
| 221 | 598.9831 |
| 222 | 597.6848 |
| 223 | 598.8029 |
| 224 | 598.7136 |
| 225 | 598.1746 |
| 226 | 598.8544 |
| 227 | 598.5924 |
| 228 | 598.4306 |
| 229 | 598.2535 |
| 230 | 599.1879 |
| 231 | 598.4899 |
| 232 | 598.7982 |
| 233 | 598.8096 |
| 234 | 599.0545 |
| 235 | 599.3893 |
| 236 | 598.7256 |
| 237 | 598.3613 |
| 238 | 598.8003 |
| 239 | 598.5355 |
| 240 | 599.3039 |
| 241 | 598.5785 |
| 242 | 598.883 |
| 243 | 599.0594 |
| 244 | 598.7141 |
| 245 | 598.4343 |
| 246 | 599.2418 |
| 247 | 598.7909 |
| 248 | 598.3152 |
| 249 | 599.5361 |
| 250 | 599.3114 |
| 251 | 598.6236 |
| 252 | 599.0246 |
| 253 | 599.8648 |
| 254 | 598.9459 |
| 255 | 598.247 |
| 256 | 599.0806 |
| 257 | 599.2751 |
| 258 | 598.4088 |
| 259 | 598.8426 |
| 260 | 598.5584 |
| 261 | 598.354 |
| 262 | 599.3051 |
| 263 | 597.7317 |
| 264 | 598.5615 |
| 265 | 598.5755 |
| 266 | 597.9065 |
| 267 | 599.4153 |
| 268 | 598.7192 |
| 269 | 599.1318 |
| 270 | 599.5808 |
| 271 | 599.5262 |
| 272 | 598.1965 |
| 273 | 598.7135 |
| 274 | 599.4314 |
| 275 | 598.1171 |
| 276 | 598.6972 |
| 277 | 599.3983 |
| 278 | 598.4311 |
| 279 | 598.6615 |
| 280 | 598.5772 |
| 281 | 598.6635 |
| 282 | 599.3758 |
| 283 | 599.3523 |
| 284 | 598.3348 |
| 285 | 599.5195 |
| 286 | 598.1105 |
| 287 | 598.749 |
| 288 | 598.5917 |
| 289 | 598.6165 |
| 290 | 598.9402 |
| 291 | 599.2024 |
| 292 | 598.8276 |
| 293 | 598.9281 |
| 294 | 598.8684 |
| 295 | 598.1722 |
| 296 | 598.3084 |
| 297 | 598.7008 |
| 298 | 599.1812 |
| 299 | 598.9141 |
| 300 | 598.8834 |
| 301 | 598.1047 |
| 302 | 598.5187 |
| 303 | 599.0354 |
| 304 | 598.8672 |
| 305 | 599.3615 |
| 306 | 599.6668 |
| 307 | 599.6335 |
| 308 | 598.82 |
| 309 | 594.6471 |
| 310 | 599.75 |
| 311 | 598.684 |
| 312 | 598.7044 |
| 313 | 599.0007 |
| 314 | 599.0362 |
| 315 | 598.9142 |
| 316 | 598.7001 |
| 317 | 599.1252 |
| 318 | 598.2885 |
| 319 | 598.3835 |
| 320 | 598.7505 |
| 321 | 598.5834 |
| 322 | 598.6505 |
| 323 | 598.3511 |
| 324 | 599.5441 |
| 325 | 598.4835 |
| 326 | 598.3862 |
| 327 | 599.1706 |
| 328 | 598.8398 |
| 329 | 598.8254 |
| 330 | 599.1715 |
| 331 | 599.0992 |
| 332 | 598.3391 |
| 333 | 598.5144 |
| 334 | 598.1517 |
| 335 | 598.5645 |
| 336 | 598.1934 |
| 337 | 597.9225 |
| 338 | 598.2839 |
| 339 | 599.0246 |
| 340 | 598.8771 |
| 341 | 598.555 |
| 342 | 598.6575 |
| 343 | 598.6427 |
| 344 | 598.8025 |
| 345 | 598.9349 |
| 346 | 598.9726 |
| 347 | 599.0948 |
| 348 | 597.8241 |
| 349 | 598.7907 |
| 350 | 599.2695 |
| 351 | 599.0481 |
| 352 | 598.992 |
| 353 | 599.0123 |
| 354 | 599.1522 |
| 355 | 598.7458 |
| 356 | 598.3763 |
| 357 | 598.1464 |
| 358 | 598.0976 |
| 359 | 598.3175 |
| 360 | 597.9083 |
| 361 | 598.0931 |
| 362 | 598.3716 |
| 363 | 598.3985 |
| 364 | 598.647 |
| 365 | 598.6512 |
| 366 | 598.1182 |
| 367 | 598.3506 |
| 368 | 598.2019 |
| 369 | 598.2382 |
| 370 | 598.0388 |
| 371 | 598.3397 |
| 372 | 598.3283 |
| 373 | 598.6487 |
| 374 | 598.3536 |
| 375 | 599.114 |
| 376 | 597.784 |
| 377 | 597.8154 |
| 378 | 597.6905 |
| 379 | 598.4411 |
| 380 | 598.2584 |
| 381 | 598.2856 |
| 382 | 598.0877 |
| 383 | 597.906 |
| 384 | 598.179 |
| 385 | 597.0123 |
| 386 | 597.9134 |
| 387 | 598.1609 |
| 388 | 598.8948 |
| 389 | 598.0997 |
| 390 | 598.0337 |
| 391 | 597.8798 |
| 392 | 598.6774 |
| 393 | 597.9382 |
| 394 | 598.7581 |
| 395 | 598.8071 |
| 396 | 598.5561 |
| 397 | 597.553 |
| 398 | 599.6049 |
| 399 | 598.7217 |
| 400 | 598.6657 |
| 401 | 597.9023 |
| 402 | 598.5212 |
| 403 | 598.4855 |
| 404 | 598.8506 |
| 405 | 598.6585 |
| 406 | 598.1616 |
| 407 | 597.6824 |
| 408 | 598.1234 |
| 409 | 597.942 |
| 410 | 598.2393 |
| 411 | 598.1545 |
| 412 | 597.7775 |
| 413 | 597.7834 |
| 414 | 599.1063 |
| 415 | 598.1528 |
| 416 | 597.7905 |
| 417 | 598.2198 |
| 418 | 598.1613 |
| 419 | 598.6193 |
| 420 | 598.5384 |
| 421 | 599.2253 |
| 422 | 599.2821 |
| 423 | 598.0376 |
| 424 | 598.6077 |
| 425 | 598.6434 |
| 426 | 598.6584 |
| 427 | 598.1122 |
| 428 | 598.7567 |
| 429 | 598.3501 |
| 430 | 597.5665 |
| 431 | 597.5107 |
| 432 | 597.6819 |
| 433 | 598.2918 |
| 434 | 598.5008 |
| 435 | 598.6249 |
| 436 | 598.0862 |
| 437 | 598.9321 |
| 438 | 597.4166 |
| 439 | 597.4692 |
| 440 | 598.178 |
| 441 | 598.7008 |
| 442 | 598.2469 |
| 443 | 597.5255 |
| 444 | 597.957 |
| 445 | 597.5453 |
| 446 | 598.2519 |
| 447 | 598.1715 |
| 448 | 597.4448 |
| 449 | 597.4996 |
| 450 | 597.4931 |
| 451 | 597.5701 |
| 452 | 598.0118 |
| 453 | 597.5728 |
| 454 | 597.6649 |
| 455 | 597.7266 |
| 456 | 597.6082 |
| 457 | 597.4428 |
| 458 | 597.3824 |
| 459 | 597.3822 |
| 460 | 597.2423 |
| 461 | 598.2275 |
| 462 | 597.8 |
| 463 | 597.6933 |
| 464 | 597.9954 |
| 465 | 597.304 |
| 466 | 597.1659 |
| 467 | 597.7174 |
| 468 | 597.5921 |
| 469 | 597.2234 |
| 470 | 597.1343 |
| 471 | 597.4598 |
| 472 | 596.561 |
| 473 | 596.6783 |
| 474 | 596.8925 |
| 475 | 598.3135 |
| 476 | 597.154 |
| 477 | 598.158 |
| 478 | 597.8308 |
| 479 | 598.7424 |
| 480 | 596.5987 |
| 481 | 598.1562 |
| 482 | 598.1033 |
| 483 | 597.8692 |
| 484 | 598.5548 |
| 485 | 598.1227 |
| 486 | 597.3241 |
| 487 | 597.9201 |
| 488 | 597.8332 |
| 489 | 598.7054 |
| 490 | 598.3387 |
| 491 | 598.3631 |
| 492 | 599.005 |
| 493 | 598.1311 |
| 494 | 598.1415 |
| 495 | 598.5205 |
| 496 | 598.8618 |
| 497 | 598.2821 |
| 498 | 598.6301 |
| 499 | 598.2951 |
| 500 | 597.7223 |
| 501 | 598.6059 |
| 502 | 599.0195 |
| 503 | 598.04 |
| 504 | 598.4567 |
| 505 | 598.2417 |
| 506 | 598.3758 |
| 507 | 597.4075 |
| 508 | 598.9123 |
| 509 | 598.6581 |
| 510 | 597.8752 |
| 511 | 598.8022 |
| 512 | 598.5099 |
| 513 | 598.4088 |
| 514 | 598.2773 |
| 515 | 598.0612 |
| 516 | 598.4766 |
| 517 | 598.493 |
| 518 | 597.9093 |
| 519 | 598.0886 |
| 520 | 598.4023 |
| 521 | 597.8153 |
| 522 | 598.9083 |
| 523 | 598.7327 |
| 524 | 598.9527 |
| 525 | 598.1197 |
| 526 | 597.9302 |
| 527 | 598.0838 |
| 528 | 599.0673 |
| 529 | 599.187 |
| 530 | 598.783 |
| 531 | 598.7207 |
| 532 | 598.442 |
| 533 | 599.0294 |
| 534 | 598.5989 |
| 535 | 598.3376 |
| 536 | 599.0479 |
| 537 | 598.7884 |
| 538 | 599.164 |
| 539 | 599.4916 |
| 540 | 599.0708 |
| 541 | 599.3829 |
| 542 | 598.872 |
| 543 | 599.8254 |
| 544 | 599.4897 |
| 545 | 598.8553 |
| 546 | 598.9289 |
| 547 | 599.5436 |
| 548 | 599.5041 |
| 549 | 599.6031 |
| 550 | 599.2018 |
| 551 | 599.5942 |
| 552 | 599.6136 |
| 553 | 599.1165 |
| 554 | 598.841 |
| 555 | 599.5912 |
| 556 | 599.2333 |
| 557 | 598.8079 |
| 558 | 599.0795 |
| 559 | 599.3288 |
| 560 | 599.0154 |
| 561 | 599.0845 |
| 562 | 600.085 |
| 563 | 599.2539 |
| 564 | 599.0588 |
| 565 | 599.5349 |
| 566 | 598.7375 |
| 567 | 598.2765 |
| 568 | 599.129 |
| 569 | 598.6113 |
| 570 | 598.9461 |
| 571 | 599.0062 |
| 572 | 599.3344 |
| 573 | 599.1308 |
| 574 | 599.0545 |
| 575 | 599.1529 |
| 576 | 597.6346 |
| 577 | 598.0659 |
| 578 | 598.3455 |
| 579 | 597.872 |
| 580 | 598.8828 |
| 581 | 598.1751 |
| 582 | 598.3472 |
| 583 | 598.8938 |
| 584 | 599.7242 |
| 585 | 599.0604 |
| 586 | 598.8765 |
| 587 | 598.9943 |
| 588 | 598.8148 |
| 589 | 599.5679 |
| 590 | 597.5235 |
| 591 | 599.0534 |
| 592 | 598.3603 |
| 593 | 598.7543 |
| 594 | 598.7019 |
| 595 | 599.2189 |
| 596 | 598.1763 |
| 597 | 598.4713 |
| 598 | 598.179 |
| 599 | 598.8484 |
| 600 | 598.9109 |
| 601 | 598.7514 |
| 602 | 598.2492 |
| 603 | 598.991 |
| 604 | 598.8906 |
| 605 | 598.7141 |
| 606 | 599.2597 |
| 607 | 598.6417 |
| 608 | 598.1947 |
| 609 | 597.7732 |
| 610 | 598.872 |
| 611 | 598.271 |
| 612 | 598.1393 |
| 613 | 598.114 |
| 614 | 597.9406 |
| 615 | 599.181 |
| 616 | 598.3292 |
| 617 | 598.0426 |
| 618 | 599.2508 |
| 619 | 598.2202 |
| 620 | 598.2699 |
| 621 | 597.8396 |
| 622 | 597.9879 |
| 623 | 598.7812 |
| 624 | 599.2667 |
| 625 | 599.0262 |
| 626 | 597.9181 |
| 627 | 598.3156 |
| 628 | 598.3598 |
| 629 | 598.0129 |
| 630 | 598.8838 |
| 631 | 597.6509 |
| 632 | 598.7279 |
| 633 | 598.3171 |
| 634 | 598.2334 |
| 635 | 597.3733 |
| 636 | 597.5575 |
| 637 | 598.0238 |
| 638 | 598.2185 |
| 639 | 597.6875 |
| 640 | 597.9504 |
| 641 | 598.2225 |
| 642 | 599.1064 |
| 643 | 597.9879 |
| 644 | 597.6622 |
| 645 | 597.6655 |
| 646 | 597.9562 |
| 647 | 597.0294 |
| 648 | 598.5977 |
| 649 | 598.4516 |
| 650 | 597.8209 |
| 651 | 598.7276 |
| 652 | 598.4586 |
| 653 | 597.8882 |
| 654 | 597.8044 |
| 655 | 598.9424 |
| 656 | 598.3559 |
| 657 | 598.224 |
| 658 | 598.3732 |
| 659 | 598.3284 |
| 660 | 598.4726 |
| 661 | 598.0618 |
| 662 | 597.8335 |
| 663 | 598.2247 |
| 664 | 597.986 |
| 665 | 597.839 |
| 666 | 597.8765 |
| 667 | 598.1117 |
| 668 | 598.8976 |
| 669 | 597.4913 |
| 670 | 598.8693 |
| 671 | 598.8574 |
| 672 | 597.8209 |
| 673 | 598.6821 |
| 674 | 598.1101 |
| 675 | 598.2219 |
| 676 | 598.034 |
| 677 | 597.8988 |
| 678 | 599.0427 |
| 679 | 599.0198 |
| 680 | 598.5578 |
| 681 | 598.1459 |
| 682 | 597.8586 |
| 683 | 597.9396 |
| 684 | 598.1104 |
| 685 | 597.7402 |
| 686 | 598.0289 |
| 687 | 597.7355 |
| 688 | 597.8569 |
| 689 | 598.107 |
| 690 | 598.2829 |
| 691 | 597.843 |
| 692 | 598.7017 |
| 693 | 597.8637 |
| 694 | 598.3878 |
| 695 | 598.2308 |
| 696 | 597.5251 |
| 697 | 597.8434 |
| 698 | 597.8413 |
| 699 | 598.62 |
| 700 | 597.8965 |
| 701 | 597.9095 |
| 702 | 598.4069 |
| 703 | 597.9813 |
| 704 | 598.0447 |
| 705 | 597.8328 |
| 706 | 598.9462 |
| 707 | 598.4497 |
| 708 | 598.792 |
| 709 | 597.6898 |
| 710 | 598.7992 |
| 711 | 597.9909 |
| 712 | 597.9752 |
| 713 | 597.4532 |
| 714 | 598.2422 |
| 715 | 598.2252 |
| 716 | 598.4351 |
| 717 | 597.6487 |
| 718 | 598.041 |
| 719 | 597.7504 |
| 720 | 598.3122 |
| 721 | 598.6072 |
| 722 | 597.5911 |
| 723 | 598.0368 |
| 724 | 598.2502 |
| 725 | 597.1038 |
| 726 | 597.9766 |
| 727 | 597.9721 |
| 728 | 598.332 |
| 729 | 598.0789 |
| 730 | 598.6616 |
| 731 | 598.6211 |
| 732 | 597.9948 |
| 733 | 598.6375 |
| 734 | 598.1554 |
| 735 | 598.2612 |
| 736 | 597.5648 |
| 737 | 597.9757 |
| 738 | 598.3756 |
| 739 | 599.0752 |
| 740 | 598.2683 |
| 741 | 597.5163 |
| 742 | 597.4504 |
| 743 | 597.6575 |
| 744 | 597.9767 |
| 745 | 597.7732 |
| 746 | 598.0637 |
| 747 | 597.6844 |
| 748 | 597.1517 |
| 749 | 597.2947 |
| 750 | 597.2401 |
| 751 | 597.707 |
| 752 | 597.9516 |
| 753 | 597.8149 |
| 754 | 598.2769 |
| 755 | 597.597 |
| 756 | 598.714 |
| 757 | 598.054 |
| 758 | 598.4129 |
| 759 | 598.4326 |
| 760 | 598.6315 |
| 761 | 598.1093 |
| 762 | 598.8861 |
| 763 | 598.9142 |
| 764 | 597.8154 |
| 765 | 598.4427 |
| 766 | 597.9553 |
| 767 | 597.8243 |
| 768 | 598.8955 |
| 769 | 597.7465 |
| 770 | 598.4057 |
| 771 | 598.384 |
| 772 | 598.3105 |
| 773 | 598.6819 |
| 774 | 599.0356 |
| 775 | 598.7571 |
| 776 | 597.5817 |
| 777 | 598.1202 |
| 778 | 597.7882 |
| 779 | 598.2193 |
| 780 | 597.6659 |
| 781 | 597.9365 |
| 782 | 597.3914 |
| 783 | 597.7987 |
| 784 | 598.4018 |
| 785 | 597.8206 |
| 786 | 598.4413 |
| 787 | 598.7958 |
| 788 | 599.0631 |
| 789 | 598.1746 |
| 790 | 597.6595 |
| 791 | 598.0868 |
| 792 | 598.3166 |
| 793 | 598.0815 |
| 794 | 598.0458 |
| 795 | 597.5942 |
| 796 | 599.1844 |
| 797 | 597.9853 |
| 798 | 597.9474 |
| 799 | 598.1481 |
| 800 | 597.9541 |
| 801 | 598.6231 |
| 802 | 598.0355 |
| 803 | 598.1025 |
| 804 | 597.7027 |
| 805 | 597.7892 |
| 806 | 597.7468 |
| 807 | 598.6911 |
| 808 | 598.5945 |
| 809 | 598.4846 |
| 810 | 598.345 |
| 811 | 598.2338 |
| 812 | 598.1366 |
| 813 | 598.7449 |
| 814 | 598.1046 |
| 815 | 598.5499 |
| 816 | 597.5885 |
| 817 | 598.0135 |
| 818 | 598.3099 |
| 819 | 598.1315 |
| 820 | 598.067 |
| 821 | 597.6959 |
| 822 | 598.0861 |
| 823 | 598.4755 |
| 824 | 597.9283 |
| 825 | 598.5185 |
| 826 | 598.6789 |
| 827 | 598.8196 |
| 828 | 597.9965 |
| 829 | 598.0186 |
| 830 | 598.0576 |
| 831 | 597.5937 |
| 832 | 597.0701 |
| 833 | 597.2758 |
| 834 | 597.4754 |
| 835 | 597.6585 |
| 836 | 598.7508 |
| 837 | 598.7489 |
| 838 | 597.9595 |
| 839 | 598.5211 |
| 840 | 598.1424 |
| 841 | 597.7977 |
| 842 | 598.1167 |
| 843 | 597.1792 |
| 844 | 597.883 |
| 845 | 598.0738 |
| 846 | 598.4249 |
| 847 | 598.5552 |
| 848 | 598.6867 |
| 849 | 597.7397 |
| 850 | 598.0011 |
| 851 | 598.2727 |
| 852 | 598.4195 |
| 853 | 598.2806 |
| 854 | 598.3341 |
| 855 | 598.5066 |
| 856 | 598.8158 |
| 857 | 597.9096 |
| 858 | 597.9895 |
| 859 | 597.3769 |
| 860 | 597.8272 |
| 861 | 598.3752 |
| 862 | 597.0471 |
| 863 | 598.6332 |
| 864 | 598.4609 |
| 865 | 597.6005 |
| 866 | 597.5334 |
| 867 | 598.1293 |
| 868 | 598.4093 |
| 869 | 598.3739 |
| 870 | 598.4967 |
| 871 | 598.1568 |
| 872 | 597.8087 |
| 873 | 597.953 |
| 874 | 598.2566 |
| 875 | 598.3818 |
| 876 | 598.8693 |
| 877 | 598.1161 |
| 878 | 597.8568 |
| 879 | 597.8399 |
| 880 | 598.4282 |
| 881 | 598.8894 |
| 882 | 597.5659 |
| 883 | 597.3991 |
| 884 | 597.9056 |
| 885 | 597.9908 |
| 886 | 598.639 |
| 887 | 597.9294 |
| 888 | 597.8622 |
| 889 | 598.0025 |
| 890 | 597.8476 |
| 891 | 598.1134 |
| 892 | 598.5383 |
| 893 | 598.8039 |
| 894 | 598.4228 |
| 895 | 598.4859 |
| 896 | 598.5981 |
| 897 | 598.1308 |
| 898 | 598.4595 |
| 899 | 598.8342 |
| 900 | 597.8059 |
| 901 | 597.5792 |
| 902 | 597.5279 |
| 903 | 597.6644 |
| 904 | 598.3279 |
| 905 | 597.9217 |
| 906 | 598.072 |
| 907 | 597.508 |
| 908 | 598.5941 |
| 909 | 598.5214 |
| 910 | 599.1363 |
| 911 | 598.5887 |
| 912 | 598.597 |
| 913 | 598.03 |
| 914 | 598.6931 |
| 915 | 597.737 |
| 916 | 597.8155 |
| 917 | 597.4577 |
| 918 | 598.0153 |
| 919 | 597.9751 |
| 920 | 597.8127 |
| 921 | 598.211 |
| 922 | 597.6747 |
| 923 | 598.3721 |
| 924 | 597.5126 |
| 925 | 598.759 |
| 926 | 597.3617 |
| 927 | 597.9199 |
| 928 | 598.3291 |
| 929 | 598.1099 |
| 930 | 597.4917 |
| 931 | 597.9967 |
| 932 | 598.2244 |
| 933 | 597.3772 |
| 934 | 597.2715 |
| 935 | 597.7599 |
| 936 | 597.4085 |
| 937 | 597.4051 |
| 938 | 598.1499 |
| 939 | 598.4061 |
| 940 | 597.6877 |
| 941 | 597.5068 |
| 942 | 598.1673 |
| 943 | 597.8344 |
| 944 | 597.8606 |
| 945 | 598.6183 |
| 946 | 597.635 |
| 947 | 597.7214 |
| 948 | 597.6823 |
| 949 | 597.6853 |
| 950 | 597.8503 |
| 951 | 597.4963 |
| 952 | 597.9401 |
| 953 | 597.9569 |
| 954 | 598.7735 |
| 955 | 597.54 |
| 956 | 597.9266 |
| 957 | 597.9446 |
| 958 | 597.9579 |
| 959 | 598.067 |
| 960 | 598.1788 |
| 961 | 598.0044 |
| 962 | 597.9613 |
| 963 | 598.9217 |
| 964 | 597.688 |
| 965 | 597.3798 |
| 966 | 597.6557 |
| 967 | 597.6245 |
| 968 | 598.1321 |
| 969 | 597.8367 |
| 970 | 597.2299 |
| 971 | 597.5293 |
| 972 | 597.498 |
| 973 | 598.0208 |
| 974 | 597.2286 |
| 975 | 597.3696 |
| 976 | 597.3284 |
| 977 | 597.3402 |
| 978 | 596.5904 |
| 979 | 597.0863 |
| 980 | 598.2322 |
| 981 | 598.0461 |
| 982 | 598.1629 |
| 983 | 598.5838 |
| 984 | 597.6975 |
| 985 | 597.6872 |
| 986 | 597.0638 |
| 987 | 597.9979 |
| 988 | 598.3375 |
| 989 | 597.7282 |
| 990 | 597.3494 |
| 991 | 597.5687 |
| 992 | 597.35 |
| 993 | 597.3711 |
| 994 | 597.0391 |
| 995 | 597.4408 |
| 996 | 597.0629 |
| 997 | 597.5609 |
| 998 | 596.9948 |
| 999 | 596.9699 |
| 1000 | 597.6957 |
| 1001 | 597.7169 |
| 1002 | 597.5869 |
| 1003 | 597.0033 |
| 1004 | 596.9637 |
| 1005 | 597.7414 |
| 1006 | 597.5473 |
| 1007 | 597.8365 |
| 1008 | 597.6421 |
| 1009 | 597.7931 |
| 1010 | 597.4605 |
| 1011 | 597.1726 |
| 1012 | 597.4698 |
| 1013 | 598.0757 |
| 1014 | 596.9338 |
| 1015 | 597.9679 |
| 1016 | 597.7502 |
| 1017 | 597.0333 |
| 1018 | 597.4721 |
| 1019 | 597.5684 |
| 1020 | 597.6261 |
| 1021 | 597.7103 |
| 1022 | 597.3776 |
| 1023 | 597.3349 |
| 1024 | 598.0212 |
| 1025 | 599.2643 |
| 1026 | 597.6133 |
| 1027 | 597.5104 |
| 1028 | 597.5679 |
| 1029 | 597.5843 |
| 1030 | 597.2149 |
| 1031 | 597.642 |
| 1032 | 597.356 |
| 1033 | 597.6593 |
| 1034 | 598.6515 |
| 1035 | 597.7259 |
| 1036 | 597.6322 |
| 1037 | 597.3469 |
| 1038 | 597.4753 |
| 1039 | 597.9829 |
| 1040 | 598.0408 |
| 1041 | 597.7593 |
| 1042 | 597.2508 |
| 1043 | 597.5648 |
| 1044 | 596.8294 |
| 1045 | 597.6516 |
| 1046 | 597.3143 |
| 1047 | 597.5482 |
| 1048 | 597.1434 |
| 1049 | 597.7881 |
| 1050 | 597.1654 |
| 1051 | 596.9413 |
| 1052 | 597.6628 |
| 1053 | 597.7786 |
| 1054 | 597.8878 |
| 1055 | 597.76 |
| 1056 | 597.2677 |
| 1057 | 597.8176 |
| 1058 | 598.2322 |
| 1059 | 598.0806 |
| 1060 | 597.5574 |
| 1061 | 598.1888 |
| 1062 | 596.0018 |
| 1063 | 597.2317 |
| 1064 | 596.7196 |
| 1065 | 597.0302 |
| 1066 | 596.4486 |
| 1067 | 596.4325 |
| 1068 | 597.1645 |
| 1069 | 597.0287 |
| 1070 | 597.4461 |
| 1071 | 596.9643 |
| 1072 | 597.5042 |
| 1073 | 597.4172 |
