eis/TestProject/data_files/D102-3#BR异常电流数据.csv

1.4 MiB

16.5, 17.25, 0.750003, 3354
17.4074, 17, 0.296296, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.3125, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17.6735, 17, 0.673469, 3354
18, 17, 1, 3354
18.6154, 17, 0.384616, 3354
19, 17, 0, 3354
17.8679, 17.566, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
16.4118, 17.4118, 0.588236, 3354
16, 17, 1, 3354
16, 17, 1, 3354
16, 17, 1, 3354
17.08, 17, 0.46, 3354
18, 17, 0, 3354
17.4902, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 17.48, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
16.56, 18, 0.44, 3354
16, 18, 1, 3354
16, 18, 0.604164, 3354
16, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18.3396, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19.28, 18.72, 0, 3354
20, 18, 0, 3354
19.22, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18.4706, 0, 3354
17, 20, 0, 3354
17.4444, 19.7778, 0.222223, 3354
19, 19, 1, 3354
19, 19, 1, 3354
19, 19, 1, 3354
19.08, 18.92, 1, 3354
20, 18, 1, 3354
20, 18.1538, 0.923078, 3354
20, 20, 0, 3354
19.9608, 19.9216, 0.0392176, 3354
18.9818, 18, 0.981815, 3354
18.0727, 18, 0.0727262, 3354
16, 18, 0, 3354
17.0385, 18.0192, 0, 3354
18.9615, 18.9808, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
18.8846, 19, 0.942307, 3354
19, 19, 1, 3354
19.8958, 18.1042, 0.104164, 3354
20, 18, 0, 3354
16.56, 18, 0, 3354
18.5294, 18, 0.843135, 3354
19, 18, 1, 3354
16.6667, 18, 0.22222, 3354
16, 17.1915, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16, 17.7451, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
18.0204, 18, 0, 3354
16.2245, 18, 0.693876, 3354
15, 18, 1, 3354
17.04, 17.32, 0.319999, 3354
18, 16.3462, 0, 3354
17.36, 16.64, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 16.4, 0.600002, 3354
16.3878, 16.6122, 1, 3354
17.2157, 17, 0.392156, 3354
18, 17, 0, 3354
16.26, 17, 0, 3354
15, 17, 0, 3354
16.6471, 17.549, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
16.44, 18, 0, 3354
15, 18, 0, 3354
15, 18, 0, 3354
15, 18, 0, 3354
16.5, 17.5, 0, 3354
16.5294, 16.5098, 0.490194, 3354
16.44, 16.48, 0.520001, 3354
18, 17, 0, 3354
16.68, 17, 0.440002, 3354
15, 17, 1, 3354
16.0588, 17.3529, 0.64706, 3354
18, 18, 0, 3354
17.6863, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18.2979, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
17.5417, 18.7292, 0.270833, 3354
19, 18, 1, 3354
18.7692, 17.7692, 1, 3354
18, 17, 1, 3354
18.2115, 17.2115, 0.788463, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0.090913, 3354
19, 18, 1, 3354
18.7647, 18, 0.882352, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.04, 18.04, 0, 3354
19, 20, 0, 3354
19, 20, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
18.04, 18.02, 0.980001, 3354
18, 18, 1, 3354
18.8627, 18, 1, 3354
16.3125, 18, 0.104169, 3354
16, 18, 0, 3354
16.8571, 18, 0, 3354
17.86, 18, 0.86, 3354
16.3462, 18, 0.173078, 3354
17.64, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
16.5385, 18, 0, 3354
18.16, 17.28, 0, 3354
19, 17, 0, 3354
19, 18.4, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
17.6939, 18.3469, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
18.28, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
17.8462, 18.5769, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
16.4706, 18.4706, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.5208, 18.5208, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
17.549, 19, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18.5098, 18.4902, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0.479999, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 0.540002, 3354
19, 18, 0, 3354
18.6667, 17.6667, 0.333333, 3354
18, 17, 1, 3354
17.4, 17.3, 1, 3354
16, 18, 1, 3354
16, 18, 1, 3354
16, 18, 1, 3354
16.4615, 17.7692, 0.769229, 3354
18, 17, 0, 3354
17.449, 17, 0, 3354
15, 17, 0, 3354
15.2745, 17.1373, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.0784, 17.9216, 0.0784305, 3354
18, 17, 1, 3354
18.098, 17, 0.901958, 3354
19, 17, 0, 3354
18.8846, 17, 0.0576927, 3354
17, 17, 1, 3354
17, 17, 1, 3354
16.0588, 18.8824, 1, 3354
16, 19, 1, 3354
16.902, 19, 0.098037, 3354
17, 19, 0, 3354
18.7407, 18.1296, 0, 3354
19.8431, 18, 0, 3354
17.48, 18, 0, 3354
16.1429, 18, 0, 3354
16, 18, 0.826922, 3354
16, 18, 1, 3354
16, 18, 1, 3354
16.7255, 18.7255, 1, 3354
17, 19, 1, 3354
18.3704, 19, 1, 3354
17.68, 18.34, 0.34, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.66, 18.66, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
17.36, 18.36, 0, 3354
16.36, 18.64, 0, 3354
17.2549, 18.3725, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
19.2308, 18.6154, 0.615385, 3354
19.3878, 19, 1, 3354
18.3922, 19, 0.392156, 3354
18, 19, 0, 3354
19.1765, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
18.2941, 19, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
17, 18.451, 0.549021, 3354
18.0588, 18.5294, 1, 3354
19, 19, 1, 3354
19, 19, 1, 3354
18.5098, 18.5098, 0.509801, 3354
18, 18, 0, 3354
17.5472, 17.5472, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
16.5714, 17, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16.3774, 17.3704, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 17.6863, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
16.7447, 17.2553, 0.25532, 3354
16, 18, 1, 3354
16.3913, 17.6087, 0.804352, 3354
18, 16, 0, 3354
18, 16.1702, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.8936, 16.8936, 0.10638, 3354
17, 16, 1, 3354
17, 16, 1, 3354
17.9583, 17.9167, 0.0416638, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
17.0851, 18, 0.91489, 3354
16.1321, 17.1321, 1, 3354
15.1731, 17, 0.173074, 3354
16.5769, 17, 0.788463, 3354
17, 17, 1, 3354
15.4706, 17, 1, 3354
17.3265, 17.7755, 0.224488, 3354
16.5556, 16.5556, 0, 3354
16.7447, 16.7447, 0.74468, 3354
17.7037, 17, 0.296297, 3354
18.6939, 16.3061, 0, 3354
18.3396, 17.3208, 0.660379, 3354
18, 17.3333, 0.333333, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18.6274, 17.6274, 0.627449, 3354
18.38, 18, 0.379997, 3354
16.7843, 18, 0.607844, 3354
17.8, 18, 0.4, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
18.4717, 18.5283, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18.52, 18.48, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 20, 0, 3354
18.0769, 19.5385, 0.461539, 3354
17, 19, 1, 3354
17.8627, 18.5686, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
18.2157, 18, 0.607843, 3354
17, 18, 0, 3354
16.6667, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.6296, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
17.4902, 18.5098, 0, 3354
16, 20, 0, 3354
16.4255, 19.7872, 0.212765, 3354
18, 19, 1, 3354
17.76, 18.76, 0.759998, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18.0577, 0.0576927, 3354
17, 18.9815, 1, 3354
17, 18.0556, 1, 3354
17, 18, 1, 3354
18, 18, 0, 3354
16.1818, 18, 0, 3354
16.9, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.88, 18, 0, 3354
18, 18.8627, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18.8235, 19, 0, 3354
17.36, 18.18, 0, 3354
18.4909, 18, 0.745456, 3354
19, 18, 1, 3354
18.2766, 18, 0.276596, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0.679246, 3354
18, 18, 1, 3354
18.6863, 18, 0.313725, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
17.75, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
18.1429, 18.5714, 0, 3354
18.42, 19, 0, 3354
16.84, 19, 0, 3354
17.5818, 18.4727, 0, 3354
17.9787, 17.4894, 0.510638, 3354
17, 17, 1, 3354
17.9787, 17, 0.510638, 3354
19, 17, 0, 3354
17.5556, 17.4815, 0.481483, 3354
16, 18, 1, 3354
16.8511, 18, 0.57447, 3354
18, 18, 0, 3354
17.12, 17.56, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16, 17.4118, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
17.1177, 18, 0.372551, 3354
19, 18, 1, 3354
18.1765, 17.7255, 1, 3354
16, 17, 1, 3354
16, 17.2549, 0.745098, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.2593, 17.8704, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.8846, 17.0577, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.1636, 18.0545, 0, 3354
18.8909, 18.9636, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
16.2353, 19, 0, 3354
16, 19, 0, 3354
18.6471, 18.1176, 0.882352, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 17.1296, 1, 3354
19, 17, 1, 3354
19, 17.8235, 0.176468, 3354
19, 18, 0, 3354
16.5, 17.1667, 0, 3354
17.5849, 17.7924, 0, 3354
18, 17.22, 0.780001, 3354
18, 17, 1, 3354
17.2593, 17, 1, 3354
15.4681, 17.766, 0.234041, 3354
15, 18, 0, 3354
15, 18, 0, 3354
15, 18, 0, 3354
17.6667, 18, 0.666667, 3354
18.3462, 18, 0.346156, 3354
17.3846, 18, 0.615384, 3354
17, 18, 1, 3354
17, 17.4545, 0.454544, 3354
17.5208, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
16.6667, 17.4444, 0, 3354
15, 18, 0, 3354
15.4151, 17.5849, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16.8235, 17.4118, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
17.6296, 18.3704, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
17, 18.6471, 0.352943, 3354
17, 18, 1, 3354
17, 18, 1, 3354
17, 18, 1, 3354
17.2909, 17.7091, 1, 3354
18, 17, 1, 3354
17.7551, 17.2449, 0.7551, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0.240001, 3354
17, 18, 1, 3354
17.4151, 18.2076, 0.79245, 3354
19, 19, 0, 3354
18.7308, 19, 0, 3354
17, 19, 0, 3354
17, 18.9149, 0.0851054, 3354
17, 18, 1, 3354
17.1852, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 0.980771, 3354
19, 18, 0.0192339, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
16.1875, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
17.7647, 17.1176, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.18, 17, 0.820003, 3354
17, 17, 1, 3354
18.6, 17.8, 0.2, 3354
17.4314, 18.7843, 0.784311, 3354
18.5, 19, 0.249997, 3354
16.9444, 18.3148, 0.685187, 3354
16, 18, 1, 3354
17.9038, 18, 0.365385, 3354
19, 18.6458, 0.645833, 3354
17.68, 17.68, 0.339998, 3354
16.34, 17.66, 0.660001, 3354
16, 18, 0.35294, 3354
16, 18, 0, 3354
16.6274, 17.3726, 0, 3354
18.24, 17.62, 0.620003, 3354
17.7843, 18, 1, 3354
17, 18, 1, 3354
18.1765, 18.5882, 0.411764, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
18.4894, 18.4894, 0.510638, 3354
18, 18, 1, 3354
18, 18, 0.540002, 3354
17.1154, 17.5577, 0, 3354
16.8936, 17.4468, 0.44681, 3354
18, 18, 1, 3354
16.7222, 18, 0.574075, 3354
15, 18, 0, 3354
16, 18, 0.333336, 3354
18, 18, 1, 3354
18.2941, 18.2941, 1, 3354
19, 19, 1, 3354
18.2353, 18.7451, 0.745098, 3354
16, 18, 0, 3354
16.4528, 17.7736, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.8163, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17.1176, 17.2353, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18, 18.9216, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18.04, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
18.1321, 18.8679, 0.867925, 3354
18, 19, 1, 3354
18, 19, 0.153844, 3354
18, 19, 0, 3354
18, 17.4364, 0.781817, 3354
18, 17, 0.191491, 3354
18, 17, 0, 3354
17.28, 17, 0, 3354
16.2941, 17, 0.705884, 3354
16, 17, 1, 3354
17.3818, 17, 0.309091, 3354
16.68, 17, 0, 3354
16.6471, 17, 0, 3354
17.6809, 17.6809, 0.680853, 3354
18, 18, 1, 3354
17.3617, 18, 0.361702, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.549, 18, 0.549019, 3354
18, 18, 1, 3354
18, 19.1373, 0.43137, 3354
19.68, 20, 0, 3354
19.3529, 19.451, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
19.0588, 19.5294, 0, 3354
20, 20, 0, 3354
19, 19.5, 0.500002, 3354
18, 19, 1, 3354
17.04, 18.52, 1, 3354
16, 18, 1, 3354
16.7843, 18, 1, 3354
18, 18, 1, 3354
17.6471, 17.6471, 0.647057, 3354
17, 17, 0, 3354
17.717, 17.3585, 0.358487, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 17.7255, 0.725487, 3354
19, 17, 0, 3354
18.7451, 17.2549, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
17.6667, 17.8333, 0.166669, 3354
16, 17, 1, 3354
16.6, 17.4, 1, 3354
19, 19, 1, 3354
19, 18.8235, 0.823528, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
18.7647, 17.8824, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
16.902, 16.902, 0, 3354
16, 16, 0, 3354
15.9808, 16, 0, 3354
15.0192, 16, 0, 3354
15, 16, 0, 3354
15, 16.9434, 0, 3354
15, 17, 0, 3354
15, 16.16, 0, 3354
15, 16, 0, 3354
15, 16, 0, 3354
15.7736, 16, 0, 3354
15.2549, 16.7451, 0, 3354
15, 17, 0, 3354
15, 17, 0, 3354
15.7451, 16.2549, 0, 3354
16, 16, 0, 3354
17.375, 16, 0, 3354
16.6793, 17.3207, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
17.8824, 17.3725, 0, 3354
17.2453, 18.1698, 0, 3354
16, 19, 0, 3354
17.0588, 18.4706, 0.52941, 3354
18, 18, 1, 3354
18, 18, 0.489794, 3354
18, 18, 0, 3354
17.0638, 17.5319, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
17.2857, 17.4286, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19.3529, 18.3529, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
19.6863, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19.3091, 19.3091, 0.309094, 3354
20, 20, 1, 3354
19.7647, 20, 0.764705, 3354
19, 20, 0, 3354
19.2264, 19.7736, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
19.8627, 18.8627, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
18.9038, 18.0962, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
16.1481, 18.0741, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
17.7778, 17.1111, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.1455, 17.8545, 0.854548, 3354
17, 18, 1, 3354
18.68, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
19.7917, 18, 0.208334, 3354
20, 18, 0, 3354
19.22, 18, 0.780001, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
18.2979, 18, 0.297875, 3354
18.6545, 18.6545, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
17.7778, 19, 0.611112, 3354
17.6042, 18.3958, 0.395834, 3354
18, 18, 0, 3354
18.5625, 18.5625, 0, 3354
16.8909, 18.4727, 0.527273, 3354
15.4706, 17.5294, 0.529412, 3354
16, 17, 0, 3354
16.4894, 17.4894, 0.48936, 3354
17.5, 17.5, 0.499998, 3354
16.5882, 17, 0.47059, 3354
15, 17, 1, 3354
16.6327, 17, 0.591837, 3354
19, 17, 0, 3354
17.875, 17.375, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.3137, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.5957, 18, 0.297871, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
18.5686, 18, 0.784315, 3354
17, 18, 0, 3354
17.5882, 18, 0, 3354
20, 18, 0, 3354
19.8333, 18.1667, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
16, 19, 0, 3354
16.1765, 18.9412, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
18.8889, 17.963, 0, 3354
16.1111, 17.037, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16, 17.9091, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.8654, 17.1346, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
16.1636, 17, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
18.4, 18.6, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
16.72, 18.24, 0.759998, 3354
16, 18, 1, 3354
16, 18, 1, 3354
16.6863, 18, 0.313725, 3354
18.3333, 18, 0, 3354
18.34, 18, 0, 3354
17.3654, 18.6346, 0, 3354
16.3404, 17.6808, 0.659575, 3354
16, 17, 1, 3354
16.6531, 17.6531, 0.346938, 3354
17.5893, 17.4107, 0, 3354
16.4118, 17, 0, 3354
15, 17, 0, 3354
15.9804, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 16.5208, 0, 3354
17, 16, 0, 3354
16.5625, 16.4375, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16.3654, 17.3654, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 17.6863, 0.313727, 3354
17, 17, 1, 3354
17.2745, 17.2745, 1, 3354
18, 18, 1, 3354
18, 18, 1, 3354
18, 18, 1, 3354
18.2115, 18, 0.788459, 3354
19, 18, 0, 3354
18.6471, 18, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16.2593, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 17.9608, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
15.42, 18, 0.86, 3354
15, 18, 1, 3354
17.6875, 18, 1, 3354
18, 18, 1, 3354
18.88, 18.88, 0.12, 3354
19, 18.2, 0, 3354
18.1875, 18, 0, 3354
17.18, 18, 0, 3354
17.7593, 18.7593, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
17.3208, 18.3208, 0, 3354
19.0204, 18, 0.673469, 3354
20, 18, 1, 3354
18.6939, 18, 0.346938, 3354
17.3774, 19.2453, 0.622642, 3354
17.5882, 18.8235, 0.411764, 3354
17.4314, 18, 0, 3354
18.098, 18.549, 0.549021, 3354
17.9412, 19, 0.470588, 3354
17, 19, 0, 3354
16.5098, 18.5098, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
17.3529, 18.451, 0.450981, 3354
19, 18.5319, 0.531913, 3354
19.4545, 18.4545, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
19.375, 18.5833, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17.22, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0.925923, 3354
18, 17, 1, 3354
18, 17, 0.117648, 3354
18, 17, 0, 3354
17.1481, 16.1481, 0.85185, 3354
17, 16, 0.176472, 3354
15.36, 16.82, 0.820003, 3354
15.82, 17.82, 0.179997, 3354
15.2545, 16.5091, 0.745456, 3354
15, 16.7059, 0.294119, 3354
15, 17, 0, 3354
16.3077, 17, 0, 3354
15.7451, 17, 0.627454, 3354
15, 17, 1, 3354
15, 17, 1, 3354
15.5686, 17, 0.431373, 3354
16, 17, 0, 3354
17.04, 17, 0, 3354
16.9167, 17, 0.541666, 3354
16.549, 17.549, 1, 3354
17.54, 18, 0.46, 3354
18, 17.4706, 0, 3354
16.96, 17.52, 0.520001, 3354
16.5098, 18, 0.490197, 3354
17, 18, 0, 3354
17.4902, 17.5098, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17.3333, 0.333333, 3354
18, 18, 1, 3354
18.2885, 18, 0.711537, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18.2353, 0.235292, 3354
19, 19, 1, 3354
18.7843, 19.2157, 0.784311, 3354
18, 20, 0, 3354
18, 20, 0, 3354
18, 20, 0, 3354
18.32, 19.84, 0, 3354
20, 19, 0, 3354
19.9057, 19, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
19, 19.0392, 0.0392129, 3354
19, 20, 1, 3354
19, 20, 1, 3354
18.02, 19.02, 0.0199986, 3354
18, 19, 0, 3354
17.0392, 19, 0, 3354
16.1111, 19, 0, 3354
19.3846, 18.1569, 0.843139, 3354
20, 18, 1, 3354
17.5455, 18.8182, 0.181818, 3354
17, 19, 0, 3354
18.5926, 19, 0, 3354
19, 19, 0.780001, 3354
17.5, 18.25, 0.25, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.6909, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
17.3333, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.6038, 18, 0.603775, 3354
18, 18, 1, 3354
18, 18, 0.450981, 3354
16.92, 18, 0, 3354
16, 17.4808, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16.56, 16.44, 0, 3354
17, 16, 0, 3354
16.4894, 16, 0, 3354
16, 16, 0, 3354
16, 16.52, 0, 3354
16.963, 16.5185, 0, 3354
16.1667, 15.5417, 0, 3354
14, 15, 0, 3354
14, 15, 0, 3354
14, 15, 0, 3354
14.902, 15.902, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16.75, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.24, 17.38, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
17.08, 17.64, 0, 3354
19, 17, 0, 3354
19, 17.34, 0.340003, 3354
19, 18, 1, 3354
18, 18.3333, 0.666667, 3354
16, 19, 0, 3354
16, 18.6981, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18.2128, 0, 3354
16, 19, 0, 3354
16.625, 19, 0.208333, 3354
19, 19, 1, 3354
19, 18.78, 0.779997, 3354
19, 18, 0, 3354
18.8511, 18.1489, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
18.02, 18.98, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
18.0566, 18.9434, 0.943396, 3354
18, 19, 1, 3354
17.02, 19, 0.0199986, 3354
17, 19, 0, 3354
19.8823, 18.0392, 0, 3354
20, 18, 0, 3354
20, 18.9216, 0, 3354
18.1961, 19.902, 0, 3354
19.6981, 19.1509, 0, 3354
20, 18.1923, 0.807693, 3354
19.1489, 18.8511, 0.148936, 3354
18.1569, 19.8431, 0.84314, 3354
17.16, 19.16, 0.159998, 3354
17, 18.1765, 0, 3354
17.8039, 18, 0.803921, 3354
16.4, 18, 0.2, 3354
16.8, 18, 0, 3354
17, 17.2727, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
16.3673, 17, 0, 3354
17.28, 17, 0.640002, 3354
17.36, 17.64, 0.359998, 3354
17, 18, 0, 3354
17.5962, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 17.5, 0.5, 3354
18, 17, 1, 3354
18.4583, 17, 0.541664, 3354
19, 17, 0, 3354
18.5625, 17.4375, 0.437499, 3354
18, 17.549, 0.549021, 3354
17.5686, 17, 0.43137, 3354
17, 17, 1, 3354
17.4038, 17, 0.596151, 3354
18, 17, 0, 3354
17.24, 17.38, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
15.7059, 17.4118, 0, 3354
15, 16, 0, 3354
15, 16, 0, 3354
15, 16, 0, 3354
15.2593, 16.2593, 0, 3354
16, 17, 0, 3354
16, 17, 0.176472, 3354
16, 17, 1, 3354
16.1852, 17, 0.814815, 3354
17, 17, 0, 3354
16.9231, 17.0385, 0.0384633, 3354
15, 18, 1, 3354
15, 18, 1, 3354
17.9623, 19, 0, 3354
17.0189, 19, 0, 3354
15.1154, 18.0577, 0, 3354
17.9375, 18, 0, 3354
17.02, 18, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
19.717, 18, 0.905658, 3354
20, 18.9375, 0.0624957, 3354
20, 19.8704, 0, 3354
17.3125, 19.1042, 0.895836, 3354
17.9, 18.1, 0.100002, 3354
18.8824, 18, 0, 3354
19, 18, 0.862746, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
19, 18, 1, 3354
18.2407, 18.7593, 0.240741, 3354
16.549, 19, 0, 3354
18.8235, 19, 0, 3354
19.3137, 19.6863, 0, 3354
18.3333, 18.6667, 0, 3354
18.6471, 18, 0.647057, 3354
19, 18, 1, 3354
19.6275, 18.6275, 1, 3354
20, 19, 1, 3354
18.76, 19, 0.380001, 3354
17.4259, 19, 0, 3354
17, 18.4706, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
18.4706, 18.4902, 0, 3354
18.5882, 19, 0, 3354
17.4894, 18.5106, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18.375, 18.375, 0, 3354
19, 19, 0, 3354
18.6078, 18.6078, 0.392157, 3354
18, 18, 1, 3354
17.6275, 18.3725, 0.627454, 3354
17, 19, 0, 3354
17, 18.6538, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.3137, 18.3137, 0, 3354
18, 19, 0, 3354
17.7255, 18.451, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17.2222, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
17.8824, 17.1176, 0, 3354
17, 18, 0, 3354
17.0833, 17.9167, 0.0833371, 3354
18, 17, 1, 3354
17.96, 17, 0.960003, 3354
17, 17, 0, 3354
17, 17, 0, 3354
17.8704, 16.1296, 0, 3354
18, 16, 0, 3354
18, 16, 0, 3354
16.2553, 17.7447, 0.872339, 3354
16, 17.1538, 0.153844, 3354
18.2909, 17, 0, 3354
17.4583, 16.2292, 0, 3354
17, 16, 0, 3354
17, 16, 0, 3354
15.5926, 16, 0, 3354
17.125, 16, 0, 3354
15.8823, 16.7059, 0, 3354
16.4, 17, 0.699999, 3354
17.6863, 17, 0.313727, 3354
18, 17, 0, 3354
16.7778, 16.3889, 0.611112, 3354
15.4423, 17.1154, 0.442307, 3354
16.0588, 17.4706, 0.529412, 3354
17, 17, 1, 3354
17, 17, 0.509801, 3354
17, 17, 0, 3354
17.451, 17.451, 0, 3354
18, 18, 0, 3354
18, 17.5294, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18, 17, 0, 3354
18.4118, 17.4118, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
19, 18.3636, 0.36364, 3354
19, 19, 1, 3354
19, 19, 0.702129, 3354
19, 19, 0, 3354
18.0588, 18.6863, 0, 3354
16, 18, 0, 3354
16, 18.25, 0.250001, 3354
16, 19, 1, 3354
16.52, 18.74, 0.74, 3354
18, 18, 0, 3354
18.1702, 18, 0, 3354
19, 18, 0, 3354
